一般物性值(抗沖擊等級(jí))
*002顏色是藍(lán)底
項(xiàng) 目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | 抗沖擊等級(jí) | 靜電防止 | ||||||||||||
高流動(dòng) | 擠出 | 一般防靜電 | |||||||||||||||
IRK304※ | IRH70※ | IRH50※ | IRD70※ | IRD50※ | IRL409※ | IR F404※ | IR G304※ | IR G504※ | TBR134 | ||||||||
001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 002 | 001 | 001 | 001 | 001 | ||||||||
物理性質(zhì) | 密度 | JIS K7112 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.17 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | |||
全光線透射率 | JIS K7361 | ISO 13468 | 3mm | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | |||
霧度 | JIS K7136 | ISO 14782 | 3mm | % | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||
折射率 | JIS K7142 | ISO 489 | nd | - | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |||
吸水率 | JIS K7209 | ISO 62 | 24hr | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
熱學(xué)性質(zhì) | 比熱 | JIS K7123 | J/(g?K) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
線膨脹系數(shù) | JIS K7197 | 1/℃ | 8×10-5 | 12×10-5 | 10×10-5 | 12×10-5 | 10×10-5 | 8×10-5 | 6×10-5 | 8×10-5 | 10×10-5 | 7×10-5 | |||||
熱傳遞率 | JIS A1412 | W/(m?K) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
載荷撓曲溫度 | JIS K7191 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 94 | 90 | 93 | 82 | 85 | 91 | 82 | 94 | 91 | 89 | |||
維卡軟化溫度 | JIS K7206 | ISO 306 | B50 | ℃ | 98 | 81 | 93 | 78 | 85 | 95 | 85 | 101 | 93 | 94 | |||
熔體流動(dòng)性 | JIS K7210 | ISO 1133 | 230℃,37.3N | g/10min | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 6 | 1.3 | 1.0 | 7.0 | |||
螺旋流動(dòng) | MRC法 | MRC Method | 230℃ | mm | 150 | 170 | 170 | 200 | 230 | 180 | ND | 120 | 120 | 170 | |||
(厚度2mm) | 250℃ | mm | 270 | 260 | 260 | 290 | 310 | 270 | ND | 210 | 200 | 300 | |||||
成型收縮率 | MRC法 | MRC Method | % | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.2-0.6 | ||||
機(jī)械性質(zhì) | 抗拉強(qiáng)度 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/5 | MPa | 65 | 38 | 52 | 36 | 49 | 48 | 52 | 65 | 50 | 80 | ||
伸長(zhǎng)率 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/5 | % | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 48 | 40 | 20 | 24 | 4 | |||
拉伸彈性率 | JIS K7162 | ISO 527 | 1A/1 | GPa | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | |||
抗彎強(qiáng)度 | JIS K7171 | ISO 178 | MPa | 98 | 57 | 76 | 52 | 72 | 75 | 76 | 97 | 74 | 115 | ||||
彎曲彈性模量 | JIS K7171 | ISO 178 | GPa | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | ||||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | JIS K7111 | ISO 179 | 1eU unnotched | kJ/m2 | 43 | 111 | 62 | 110 | 55 | 64 | 49 | 48 | 73 | 15 | |||
1eA Vnotched | kJ/m2 | 2.4 | 6.5 | 2.9 | 6.5 | 2.9 | 4.8 | 2.8 | 2.8 | 4.5 | 1.3 | ||||||
洛式硬度 | JIS K7202 | ISO 2039 | R scale | - | 120 | 93 | 109 | 85 | 107 | 114 | 68 | 120 | 113 | 124 | |||
電氣性質(zhì) | 表面電阻系數(shù) | JIS K6911 | Ω | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1011 | ||||
體積電阻系數(shù) | JIS K6911 | Ωm | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | --- | |||||
絕緣擊穿強(qiáng)度 | JIS K6911 | 4kV/sec | MV/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- | ||||
介電常數(shù) | JIS K6911 | 60Hz | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | --- | ||||
介質(zhì)衰耗因數(shù) | JIS K6911 | 60Hz | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | ||||
燃燒性能 | UL94 | File No.E256044 | 1.5mm,3.0mm | - | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
|
|||
|
|||
體 |