高透明ABS 臺灣奇美abs PA-758R 湖南岳陽
ABS材料適用于:電視機,電腦殼,鍵盤,鼠標,音響殼,電腦主機面板,計算機殼,電話機殼,充電器,火牛殼,筆記本,電磁爐殼等產(chǎn)品!
1.供應ABS PA-756S 臺灣奇美 超高流動性,中沖擊強度?
2..供應ABS PA-756H 臺灣奇美 超高流動性?
3. 供應ABS PA-756 臺灣奇美 高流動性,高剛性,高光澤性?
4供應.ABS PA-765B 臺灣奇美 高流動性防火V-0,中沖擊強度?
5. 供應防火抗紫外線ABS美國GE基礎(chǔ)創(chuàng)新FR15U,F(xiàn)R15
6. 供應ABS PA-707 臺灣奇美 超高光澤,超高剛性?
7. 供應ABS PA-737 臺灣奇美 食品級?
8. 供應ABS PA-709 臺灣奇美 超高耐沖,耐低溫?
9. 供應ABS PA-717C 臺灣奇美 高抗沖擊?
10. 供應ABS PA-747 臺灣奇美 超高耐沖級?
11. 供應ABS PA-747S 臺灣奇美 擠出級?
12供應.ABS PA-758 臺灣奇美 高透明級?
13. 供應ABS PA-758R 臺灣奇美 高透明級?
14. 供應ABS PA-765 臺灣奇美 阻燃防火V-0?
15. 供應ABS PA-765A 臺灣奇美 阻燃防火V-0?
16. 供應ABS PA-764 臺灣奇美 防火V-0耐候耐熱耐光?
17. 供應ABS PA-764B 臺灣奇美 防火V-0耐熱耐光?
18. 供應ABS PA-777B 臺灣奇美 耐熱級?
19. 供應ABS PA-777D 臺灣奇美 高耐熱級 ABS PA-777E 臺灣奇美 超高耐熱級
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.08 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 27.3 | cm³/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 44.8 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 33.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (斷裂) | 60 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 1 | 2000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 65.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
-- | 14 | kJ/m² | ISO 179 |
-- | 11 | kJ/m² | ISO 179/2C |
簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
-- | 51 | kJ/m² | ISO 179 |
-- | 57 | kJ/m² | ISO 179/2U |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 55 | kJ/m² | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ISO 75-2/A | ||
1.8 MPa, 未退火 | 77.6 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 102 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 105 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 93.8 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 97.2 | °C | ISO 306/B120 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.59 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 85.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 200 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 220 到 250 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 250 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 230 到 240 | °C | |
模具溫度 | 50.0 到 70.0 | °C | |
注塑壓力 | 4.90 到 7.85 | MPa | |
保壓 | 1.96 到 4.90 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 0.981 | MPa |
出售的塑膠均可隨貨提供物性數(shù)據(jù)、SGS報告?、RoHS(環(huán)保)報告、MSDS(出廠證明)報告以及UL黃卡。FDA, LFGB報告,均可開17%稅.免費提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,usp