ZJHP-16K ZJHP-16C氣動薄膜調(diào)節(jié)閥DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100...DN200【產(chǎn)品訂貨須知】方工:137-6101-2495.。工作QQ:2412-5858-99.。
ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥概述:
ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥,又稱氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥、氣動單座調(diào)節(jié)閥、單座調(diào)節(jié)閥,屬于氣動調(diào)節(jié)閥。由氣動多彈簧執(zhí)行機構(gòu)和精小型閥體組成。多彈簧執(zhí)行機構(gòu)高度低、重量輕、裝配簡便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。適用于泄漏量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場合。 ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥,又稱氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥、氣動單座調(diào)節(jié)閥、單座調(diào)節(jié)閥,屬于氣動調(diào)節(jié)閥。
ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
閥座直徑do (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 6300 | 900 | 1400 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||||||
閥體可選材質(zhì) | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||||||
閥芯可選材質(zhì) | 304,316 | ||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,線性特性和快開特性 | ||||||||||||||||
基本誤差% | 不帶定位器±5% ,帶定位器±1% | ||||||||||||||||
回差% | 不帶定位器±3% ,帶定位器1% | ||||||||||||||||
死區(qū)% | 不帶定位器±3%,帶定位器0.4% | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | ≤額定流量x10-4 | ||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -40~+85 | ||||||||||||||||
公稱壓力/介質(zhì)溫度/閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鐵HT200 | |||||||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||||||
中溫-40℃~+450℃/ 鑄鋼WCB, 鑄不銹鋼CF8,CF3 |
ZJHP精小型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
閥體
型式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上閥蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、散熱型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
結(jié)構(gòu)形式 | (詳見圖1~圖5) |
閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | >等百分比特性和線性特性 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等。 |
執(zhí)行機構(gòu)
型式 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機構(gòu) | ||||
型號 | >ZHA/B-22 | >ZHA/B-23 | >ZHAB-34 | >ZHA/B-45 | >ZHA/B-56 |
有效面積cm2 | >350 | >350 | >560 | >900 | >1400 |
行程mm | >10、16 | >25 | >40 | >40、60 | >100 |
彈簧范圍Kpa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |