廠家(產(chǎn)地):基礎創(chuàng)新塑料(美國) 牌號:C1000HF 類型:標準料
PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而成的熱可塑性塑膠,結合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機械性、沖擊強度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質,可廣泛使用在汽車內部零件、商務機器、通信器材、家電用品及照明設備上。
PC/ABS 基礎創(chuàng)新塑料(美國) C1000HF 高流動性 本色合金塑料 產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 590 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 25300 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 5.0 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 80 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 25300 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 920 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | -- | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 54 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 10 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.12 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 260℃/5.0Kg,24 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 230℃/3.80kg,7 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.1 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | -- | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 0.45MPa/3.20mm,115℃;1.80MPa/3.20mm,98℃ | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | -- | ℃(℉) | ||
熔點 | - | -- | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000072 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | -- | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | -- | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | -- | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | -- | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | -- | |||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | 注射成型 | |||
顏色 | 本色 | ||||
特性 | 高流動 | ||||
用途 |