環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預測】
今日pvc塑料市場行情小幅松動,期貨弱勢盤整,加之部分石化出廠價下調(diào),貿(mào)易商小幅讓利出貨,下游需求欠佳,成交量偏低。預計明日PVC市場行情弱勢整理。
【各地市場行情】
齊魯化工城PVC市場交投平淡,下游按需采購,實盤可談;河北地區(qū)PVC市場價格繼續(xù)松動,5型料不含稅5340-5410元/噸送到,含稅5770-5850元/噸送到;上海地區(qū)PVC市場交投平淡,5型主流自提報價在5850-5950元/噸;廣州地區(qū)PVC市場報價波動不大,部分實單價格略松動,普通5型電石料主流5900-5950元/噸自提;臨沂市場PVC價格小幅回落,5型料不含稅報5400-5480元/噸送到。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5800 | -50 | 省外出廠價,承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5950 | 0 | 當?shù)爻鰪S價 |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報價 | ||
SG5 | 濟寧金威 | 5950 | -80 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 無報價 | ||
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 5700 | 0 | 省內(nèi)出廠價 |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5750 | -100 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 無報價 | ||
S700 | 齊魯石化 | 無報價 | ||
SG3-5 | 山東信發(fā) | 5750 | -50 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5800 | 0 | 定價 |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6000 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 6000 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6400 | 定價 | |
S-60 | 臺塑寧波 | 6500 | -150 | 定價 |
S-65 | 臺塑寧波 | 6450 | -100 | 定價 |
S-70 | 臺塑寧波 | 6550 | -50 | 定價 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報價 | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報價 | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 5900 | 0 | 定價 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。